为解决应急事件(森林火灾扑救等)靠前指挥时,存在的基础支撑、信息化手段缺乏等问题,我公司研发了指挥方舱,本产品具有快速部署、搭建灵活、快速集成各种信息化指挥系统等特点。
系统组成:
1、基础支撑:双层充气帐篷,保温、防雨雪,可以在10分钟左右完成搭建,尺寸根据指挥部规模可灵活选配,配套折叠桌椅,,配备柴油暖风机等取暖设备解决冬季取暖问题,石墨烯加热睡袋解决人员野外休息问题。
2、供电系统:供电系统支持市电、发电机、户外电源等多种供电方式,户外电源可选配光伏发电系统,保障指挥部供电稳定可靠。
3、通讯系统:互联网接入可选4/5G,光缆,卫星通讯等接入方式,解决特殊场地无网,或人员聚集网络拥塞的问题,配备对讲机接入网关,解决外地支援队伍通讯装备不统一的问题。
4、人员定位问题:除接入现有人员定位系统外,本系统配备一定数量的gps定位终端和北斗定位终端,配发给前端指战员,解决人员定位问题。
5、侦查子系统:配备布控球、无人机、单兵视频回传等装备,实时回传前场实况。配备航拍无人机对现场进行航拍,并在短时间内建模,形成3D地图。
6、信息化系统接入:在网络打通的基础上,快速接入用户已有视频监控、决策指挥、人员定位等信息化平台,并将现场单兵、无人机、对讲通讯、视频会议等系统集成到高清3D地图统一平台投影到现场大屏显示,为决策指挥提供强有力的信息化保障。
指挥方舱配置选配表 | ||||||
序号 | 子系统 | 装备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 承载 | 充气帐篷 | 长宽高5*8*3.6,双层,含底布、充气泵、防风绳 | 1 | 顶 | 橙色、军绿色、蓝色、迷彩色可选,尺寸可选 |
2 | 承载 | 折叠桌 | 对折钢桌军绿色 | 1 | 张 | 拼接会议桌或排列 |
3 | 承载 | 折叠椅 | 军绿色折叠吹塑椅 | 1 | 把 | 折叠会议椅 |
4 | 承载 | 室内照明 | 80Wled 含线材8米 | 2 | 套 | 帐篷内照明 |
5 | 承载 | 取暖设备 | 柴油取暖器,含逆变器、柴油桶 | 1 | 套 | 柴油暖风机,冬季取暖用,配套柴油桶等。 |
6 | 承载 | 取暖设备 | 瓦斯取暖器 | 1 | 套 | 取暖、烧热水两用。 |
7 | 承载 | 睡袋 | 可加热睡袋适用-15℃ | 1 | 套 | 休息用,usb安全电压加热。 |
8 | 承载 | 工具箱 | 高配含锂电36件套 | 1 | 套 | 配套工具箱,设备安装调试用。 |
9 | 承载 | 工具箱 | 扑灭工具8件套 | 1 | 套 | 清理现场用。应急用 |
10 | 承载 | 工具箱 | 军绿色800*600*455 | 2 | 套 | 收纳大件 |
11 | 承载 | 收纳箱 | 军绿色600*400*500 | 2 | 套 | 收纳小件 |
1 | 供电 | 发电机 | 5KW 汽油 | 1 | 套 | 5kw汽油发电机,用于供电,离帐篷30-50米,满足静音要求。配套油桶等 |
2 | 供电 | 电小二户外电源2000Pro移动 | 2KW+200W光伏 | 1 | 套 | 移动电源2度电,配套光伏板,白天光伏充电,发电机充电。 |
3 | 供电 | 电缆盘 | 公牛50米3*2.5 | 1 | 套 | 发电机用 |
4 | 供电 | 电缆盘 | 公牛30米3*2.5 | 1 | 套 | 室外设备用 |
5 | 供电 | 插排 | 公牛8插5米线 | 2 | 套 | 室内设备配套 |
6 | 供电 | 插排 | 公牛6插3米线 | 4 | 套 | 室内设备配套 |
1 | 通讯 | GATHER 3 三卡内置 真5G 五网 多卡聚合路由器 | 含服务器租赁费用,sim卡 | 2 | 套 | 4G、5G多张卡聚合使用,保障网速与稳定性 |
2 | 通讯 | wifi路由器 | 华硕RT-AX88U PRO Wifi6路由器 | 1 | 台 | 双口无线路由,帐篷内无线覆盖 |
3 | 通讯 | 交换机 | TP-LINK TL-SE2420全2.5G云管理16口交换机 | 1 | 台 | 设备联网用 |
4 | 通讯 | 无线网桥 | TP-LINK TL-XS5G-5KM无线网桥套装一对 | 1 | 对 | 布控球传输用 |
5 | 通讯 | 高通卫星小站 | 高通卫星接收含流量 | 1 | 台 | 现场4G/5G网络不好情况下补充,含流量费 |
6 | 通讯 | 对讲机接入网关 | 接入模拟对讲机、350m、800m等对讲机 | 1 | 套 | 接入扑救队伍的对讲机 |
7 | 通讯 | 对讲机中继台 | 模拟对讲机中继台 | 1 | 台 | 接入扑救队伍的对讲机 |
8 | 通讯 | 对讲机中继台 | 数字对讲机中继台 | 1 | 台 | 接入扑救队伍的对讲机 |
9 | 通讯 | 北斗卫星 | 三代北斗卫星指挥机+北斗手机终端20部,含流量卡,指挥卡 | 1 | 套 | 用于无网条件下前端人员通讯与定位。短报文通讯。 |
10 | 通讯 | 辅材 | 跳线等 | 1 | 宗 | 配套线缆 |
1 | 户外照明 | 系留无人机 | 系留无人机 | 1 | 台 | 现场照明 |
2 | 户外照明 | 移动应急灯 | 180Wled 5.4米支架 | 1 | 套 | 现场照明 |
3 | 户外照明 | 人字梯 | 2米人字梯 | 1 | 套 | |
1 | 侦查 | 无人机 | M30T | 2 | 套 | 无缝飞行,前端情况回传 |
2 | 侦查 | 布控球 | 双光布控球含光伏供电,三脚架 | 1 | 套 | 可配套网桥、聚合5g传输 |
3 | 侦查 | 单兵 | 单兵回传 | 1 | 套 | 现场视频回传 |
4 | 侦查 | 支架 | 4米升降支架 | 1 | 套 | 对讲、单兵、布控球传输等天线升高。 |
5 | 侦查 | 双光球机 | 支架安装双光长焦,升降支架,配套键盘 | 1 | 套 | 可与应急照明共杆,现场周边环境观察 |
1 | 信息化平台 | 笔记本电脑 | 高配笔记本电脑 | 1 | 套 | 无人机航拍现场建模 |
2 | 信息化平台 | 笔记本电脑 | 高配笔记本电脑 | 2 | 套 | 显示视频监控、卫星、无人机等系统 |
3 | 信息化平台 | 电视 | oled电视sony 含支架55寸 | 3 | 台 | |
4 | 信息化平台 | 平板电脑 | 离线地图 | 1 | 台 | 离线地图标绘等 |
5 | 信息化平台 | 地图挂架 | 折叠挂架 | 1 | 套 | 含地图2-4张 |
6 | 信息化平台 | 软件平台 | 现有互联网软件平台接入,卫星预警平台,集成现场无人机视频等 | 1 | 套 | |
7 | 信息化平台 | 配套线缆 | 线缆辅材 | 1 | 宗 | |
1 | 运输 | 皮卡车 | 四驱皮卡车 | 1 | 台 | 所有系统一辆皮卡车运输 |
2 | 运输 | 全地形运载 | 遥控 | 1 | 台 | 给前端人员运送保障物资。 |
3 | 运输 | 运输无人机 | 大疆运载无人机 | 2 | 台 | 给前端人员空投物资 |
技术支持: 青岛网站建设